Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
+ Tham gia nhóm Zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0912.07.64.66 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này
+ Xem thêm: Thư viện xây dựng VIP
BỘ XÂY DỰNG
———– Số: 11/2019/TT-BXD
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc———— Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019 |
THÔNG TƯ
Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
————-
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng;
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây viết tắt là giá ca máy) làm cơ sở phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).
- Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng nguồn vốn khác áp dụng các quy định tại Thông tư này, để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
Điều 3: Nguyên tắc xác định giá ca máy
- Giá ca máy là mức chi phí bình quân xác định cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng.
- Giá ca máy được xác định trên cơ sở yêu cầu quản lý sử dụng máy và thiết bị thi công xây dựng, các định mức hao phí tính giá ca máy và mặt bằng giá của địa phương.
- Giá ca máy được xác định phù hợp với quy định về máy thi công xây dựng trong định mức dự toán xây dựng công trình.
- Giá ca máy của công trình cụ thể được xác định theo loại máy thi công xây dựng sử dụng (hoặc dự kiến sử dụng) để thi công xây dựng công trình phù hợp với thiết kế tổ chức xây dựng, biện pháp thi công xây dựng, tiến độ thi công xây dựng công trình và mặt bằng giá tại khu vực xây dựng công trình.
Điều 4. Nội dung giá ca máy
- Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số các khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy.
- Giá ca máy chưa bao gồm chi phí cho các loại công tác xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, nước, khí nén và các loại công tác xây dựng thực hiện tại hiện trường phục vụ cho việc lắp đặt, vận hành thử của một số loại máy như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray và các loại thiết bị tương tự. Các chi phí này được lập dự toán riêng theo biện pháp thi công và tính vào chi phí gián tiếp của dự toán công trình.
- Các nội dung chi phí trong giá ca máy được xác định phù hợp theo loại máy có cùng công nghệ, xuất xứ, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu.
Điều 5. Phương pháp xác định giá ca máy
- Trình tự xác định giá ca máy như sau:
- a) Lập danh mục máy và thiết bị thi công xây dựng;
- b) Xác định thông tin, số liệu cơ sở phục vụ tính toán xác định giá ca máy;
- c) Tính toán, xác định giá ca máy theo định mức hao phí và các dữ liệu cơ bản hoặc theo giá ca máy thuê.
- Chi tiết phương pháp xác định giá ca máy được quy định tại Phụ lục số 1 của Thông tư này.
- Định mức hao phí và các dữ liệu cơ bản để xác định giá ca máy được quy định tại Phụ lục số 2 của Thông tư này.
Điều 6. Quản lý giá ca máy
- Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp khảo sát và ban hành định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản để xác định giá ca máy.
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giao cho cơ quan chuyên môn về xây dựng căn cứ vào phương pháp xác định giá ca máy theo hướng dẫn tại Thông tư này xác định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo định kỳ quý/năm hoặc khi có sự thay đổi lớn về giá trên thị trường xây dựng để làm cơ sở xác định chi phí máy thi công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.
- Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện hoặc thuê tư vấn có năng lực chuyên môn theo quy định để thực hiện một phần việc hoặc toàn bộ công việc khảo sát thu thập số liệu xác định giá ca máy, khảo sát thành phần chi phí cơ bản của giá ca máy. Kinh phí cho việc xác định giá ca máy được bố trí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Chủ đầu tư sử dụng giá ca máy đã được công bố làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình. Trường hợp các loại máy và thiết bị thi công xây dựng không có trong công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình hoặc trường hợp dự án đầu tư thuộc địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Chủ đầu tư tổ chức xây dựng giá ca máy của công trình theo nguyên tắc và phương pháp quy định tại Thông tư này, trình người quyết định đầu tư xem xét, phê duyệt áp dụng cho dự án, công trình và gửi về cơ quan chuyên môn của địa phương và Bộ Xây dựng để phục vụ quản lý.
- Nhà thầu tư vấn lập dự toán xây dựng có trách nhiệm đề xuất giá ca máy chưa được công bố hoặc đã công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình để lập dự toán và đảm báo tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ tài liệu báo cáo chủ đầu tư.
- Các doanh nghiệp kinh doanh cung cấp, cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng trên địa bàn tỉnh, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây lắp trúng thầu tại các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước, dự án PPP trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp các thông tin về giá ca máy, giá thuê máy và các thông tin phục vụ cho việc khảo sát, xác định và công bố giá ca máy trên địa bàn tỉnh theo biểu mẫu do cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu cung cấp.
Điều 7. Xử lý chuyển tiếp
- Trường hợp tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này và chưa ký kết hợp đồng xây dựng thì người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh giá ca máy trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng làm cơ sở xác định giá gói thầu theo giá ca máy do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố trên cơ sở đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện dự án.
- Các gói thầu xây dựng đã ký kết hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết.
Điều 8. Hiệu lực thi hành
- Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 /02 /2020
- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng; – Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Chính phủ; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Tòa án nhân dân tối cao; – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; – Cơ quan TW các đoàn thể; – Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp; – Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước; – Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Xây dựng; – Bộ Xây dựng: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ; – Lưu: VT, PC, Cục KTXD. |
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh
|
PHỤ LỤC SỐ 1
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi là giá ca máy) là mức chi phí bình quân cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng.
Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy và được xác định theo công thức sau:
CCM = CKH + CSC + CNL + CNC + CCPK (1)
Trong đó:
– CCM: giá ca máy (đồng/ca);
– CKH: chi phí khấu hao (đồng/ca);
– CSC: chi phí sửa chữa (đồng/ca);
– CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca);
– CNC: chi phí nhân công điều khiển (đồng/ca);
– CCPK: chi phí khác (đồng/ca).
- Xác định các nội dung chi phí trong giá ca máy
Các khoản mục chi phí trong giá ca máy được xác định trên cơ sở định mức các hao phí xác định giá ca máy quy định tại Phụ lục số 2 Thông tư này và mặt bằng giá nhiên liệu, năng lượng, đơn giá nhân công, nguyên giá ca máy tại địa phương. Trường hợp loại máy và thiết bị chưa có trong quy định tại Phụ lục số 2 Thông tư này được xác định theo quy định tại mục 2 Phụ lục này.
1.1 Xác định chi phí khấu hao
- a) Trong quá trình sử dụng máy, máy bị hao mòn, giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của máy do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên.
Khấu hao máy là việc tính toán, và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của máy vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của máy để thu hồi vốn đầu tư máy. Khấu hao của máy được tính trong giá ca máy.
- b) Chi phí khấu hao trong giá ca máy được xác định theo công thức sau:
Trong đó:
– CKH: chi phí khấu hao trong giá ca máy (đồng/ca);
– G: nguyên giá máy trước thuế (đồng);
– GTH: giá trị thu hồi (đồng);
– ĐKH: định mức khấu hao của máy (%/năm);
– NCA: số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm).
- c) Nguyên giá máy:
– Nguyên giá của máy để tính giá ca máy được xác định theo giá máy mới, phù hợp với mặt bằng thị trường của loại máy sử dụng để thi công xây dựng công trình.
– Nguyên giá của máy là toàn bộ các chi phí để đầu tư mua máy tính đến thời điểm đưa máy vào trạng thái sẵn sàng sử dụng gồm giá mua máy (không kể chi phí cho vật tư, phụ tùng thay thế mua kèm theo), thuế nhập khẩu (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, chi phí lưu kho, chi phí lắp đặt (lần đầu tại một công trình), chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có), chạy thử, các khoản chi phí hợp lệ khác có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư máy, không bao gồm thuế VAT.
– Nguyên giá của máy không bao gồm các chi phí như quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này và các chi phí như: chi phí lắp đặt, tháo dỡ trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp và các thiết bị, máy thi công xây dựng tương tự khác từ lần thứ hai trở đi. Các chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán và được tính vào chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng công trình.
– Nguyên giá của máy được xác định trên cơ sở các số liệu sau:
+ Khảo sát nguyên giá máy thi công của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực thiết bị công trình xây dựng, kinh doanh cung cấp, cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, doanh nghiệp xây dựng có thiết bị máy móc xây dựng; báo giá của nhà cung cấp, theo hợp đồng mua bán máy và các chi phí khác liên quan để đưa máy vào trạng thái sẵn sàng hoạt động;
+ Tham khảo nguyên giá máy từ các công trình tương tự đã và đang thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với mặt bằng giá máy trên thị trường tại thời điểm tính giá ca máy;
+ Tham khảo nguyên giá máy các địa phương lân cận công bố hoặc nguyên giá máy tham chiếu của Bộ Xây dựng tại Phụ lục 2 Thông tư này.
- d) Giá trị thu hồi: là giá trị phần còn lại của máy sau khi thanh lý, được xác định như sau:
– Đối với máy có nguyên giá từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) trở lên giá trị thu hồi tính bằng 10% nguyên giá.
– Không tính giá trị thu hồi với máy có nguyên giá nhỏ hơn 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).
đ) Định mức khấu hao của máy (%/năm) được xác định trên cơ sở định mức khấu hao của máy quy định tại Phụ lục số 2 Thông tư này.
- e) Số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm) được xác định trên cơ sở số ca làm việc của máy trong năm quy định tại Phụ lục số 2 Thông tư này.
1.2 Xác định chi phí sửa chữa
- a) Chi phí sửa chữa trong giá ca máy được xác định theo công sau:
Trong đó:
– CSC: chi phí sửa chữa trong giá ca máy (đồng/ca)
– ĐSC: định mức sửa chữa của máy (% năm)
– G: nguyên giá máy trước thuế VAT (đồng)
– NCA: số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm).
- b) Định mức sửa chữa của máy (% năm) được xác định trên cơ sở định mức sửa chữa của máy quy định tại Phụ lục số 2 Thông tư này.
- c) Nguyên giá máy trước thuế (G) và số ca làm việc của máy trong năm (NCA) xác định như quy định tại điểm c, e mục 1 Phụ lục này.
- d) Chi phí sửa chữa máy chưa bao gồm chi phí thay thế các loại phụ tùng thuộc bộ phận công tác của máy có giá trị lớn mà sự hao mòn của chúng phụ thuộc chủ yếu tính chất của đối tượng công tác.
1.3 Xác định chi phí nhiên liệu, năng lượng
- a) Nhiên liệu, năng lượng là xăng, dầu, điện, gas hoặc khí nén tiêu hao trong thời gian một ca làm việc của máy để tạo ra động lực cho máy hoạt động gọi là nhiên liệu chính.
Các loại dầu mỡ bôi trơn, dầu truyền động,… gọi là nhiên liệu phụ trong một ca làm việc của máy được xác định bằng hệ số so với chi phí nhiên liệu chính.
- c) Chi phí nhiên liệu, năng lượng trong giá ca máy được xác định theo công thức sau:
Trong đó:
– CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng trong giá ca máy (đồng/ca);
– ĐNL: định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng loại i của thời gian máy làm việc trong một ca;
– GNL: giá nhiên liệu loại i;
– KPi: hệ số chi phí nhiên liệu phụ loại i;
– n: số loại nhiên liệu, năng lượng sử dụng trong một ca máy.
- c) Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng của thời gian máy làm việc trong một ca của một loại máy và thiết bị thi công được xác định theo quy định tại Phụ lục số 2 Thông tư này.
- d) Giá nhiên liệu, năng lượng được xác định trên cơ sở:
– Giá xăng, dầu: theo thông cáo báo chí giá xăng dầu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex phù hợp với thời điểm tính giá ca máy và khu vực xây dựng công trình;
– Giá điện: theo quy định về giá bán điện của nhà nước phù hợp với thời điểm tính giá ca máy và khu vực xây dựng công trình.
đ) Hệ số chi phí nhiên liệu phụ cho một ca máy làm việc, được xác định theo từng loại máy và điều kiện cụ thể của công trình. Hệ số chi phí nhiên liệu phụ có giá trị bình quân như sau:
– Máy và thiết bị chạy động cơ xăng: 1,02;
– Máy và thiết bị chạy động cơ diesel: 1,03;
– Máy và thiết bị chạy động cơ điện: 1,05.
- e) Trường hợp các loại máy để thực hiện một số loại công tác (như khảo sát, thí nghiệm và một số loại công tác khác) mà chi phí nhiên liệu, năng lượng đã tính vào chi phí vật liệu trong đơn giá của công tác đó thì khi xác định giá ca máy không tính thành phần chi phí nhiên liệu, năng lượng.
1.4 Xác định chi phí nhân công điều khiển
- a) Chi phí nhân công điều khiển trong một ca máy được xác định trên cơ sở các quy định về số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc công nhân điều khiển máy theo quy trình vận hành máy và đơn giá ngày công tương ứng với cấp bậc công nhân điều khiển máy.
- b) Chi phí nhân công điều khiển trong giá ca máy được xác định theo công thức sau:
Trong đó:
– Ni: số lượng công nhân theo cấp bậc điều khiển máy loại i trong một ca máy;
– CTLi: đơn giá ngày công cấp bậc công nhân điều khiển máy loại i;
– n: số lượng, loại công nhân điều khiển máy trong một ca máy.
- c) Số lượng công nhân theo cấp bậc điều khiển máy trong một ca làm việc của một loại máy được xác định số lượng, thành phần và cấp bậc thợ điều khiển quy định tại Phụ lục số 2 Thông tư này.
- d) Đơn giá ngày công cấp bậc công nhân điều khiển máy được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố.
đ) Trường hợp các loại máy để thực hiện một số loại công tác (như khảo sát xây dựng, thí nghiệm và một số loại công tác khác) mà chi phí nhân công điều khiển máy đã tính vào chi phí nhân công trong đơn giá thì khi xác định giá ca máy không tính thành phần chi phí nhân công điều khiển.
1.5. Xác định chi phí khác
- a) Chi phí khác trong giá ca máy được xác định theo công thức sau:
Trong đó:
– Ck: chi phí khác trong giá ca máy (đồng/ca);
– Gk: định mức chi phí khác của máy (% năm);
– G: nguyên giá máy trước thu ế (đồ ng);
– NCA: số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm).
- b) Định mức chi phí khác của máy được xác định trên cơ sở định mức chi phí khác của máy quy định tại Phụ lục số 2 Thông tư này. Trường hợp loại máy và thiết bị chưa có trong quy định tại Phụ lục số 2 Thông tư này thì định mức chi phí khác của máy được xác định theo quy định tại mục 2 Phụ lục này
- c) Nguyên giá máy trước thuế (G) và số ca làm việc của máy trong năm (NCA) xác định như quy định tại điểm c, e mục 1 Phụ lục này.
- Xác định giá ca máy của loại máy và thiết bị thi công chưa có trong quy định tại Phụ lục số 2 Thông tư này:
Trường hợp loại máy và thiết bị chưa có trong quy định tại Phụ lục số 2 Thông tư này thì việc xác định giá ca máy thực hiện theo các phương pháp khảo sát, xác định định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản của giá ca máy quy định tại mục 2.1 Phụ lục này để phục vụ tính toán xác định giá ca máy. Đối với một số loại máy và thiết bị thi công xây dựng có sẵn thông tin giá thuê máy phổ biến trên thị trường thì có thể khảo sát, xác định giá thuê máy trên thị trường để phục vụ tính toán xác định giá ca máy theo phương pháp quy định tại mục 2.2 Phụ lục này. Cụ thể như sau:
2.1 Phương pháp khảo sát xác định định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản của giá ca máy
- a) Trình tự khảo sát xác định giá ca máy theo các định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản của giá ca máy như sau:
– Bước 1: Lập danh mục máy và thiết bị thi công xây dựng cần xác định giá ca máy.
– Bước 2: Khảo sát số liệu làm cơ sở xác định từng định mức hao phí và các dữ liệu cơ bản xác định các thành phần chi phí của giá ca máy;
– Bước 3: Tính toán, xác định giá ca máy bình quân.
- b) Nội dung khảo sát xác định định mức các hao phí để tính giá ca máy:
– Định mức khấu hao của máy: khảo sát về mức độ hao mòn của máy trong quá trình sử dụng máy do nhà sản xuất máy công bố hoặc theo điều kiện sử dụng cụ thể của máy;
– Định mức sửa chữa của máy: khảo sát thu thập, tổng hợp số liệu về chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy trong cả đời máy từ các hồ sơ, tài liệu sau: nhật ký công trình, thống kê chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy, các quy định về bảo dưỡng, sửa chữa máy; quy đổi tổng số chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy thành tỷ lệ phần trăm (%) so với nguyên giá máy; phân bổ đều tỷ lệ % chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy theo số năm đời máy.
– Số ca làm việc trong năm của máy: khảo sát thu thập, tổng hợp số liệu về thời gian sử dụng máy trong thực tế từ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến thời gian sử dụng máy gồm: nhật ký công trình, báo cáo thống kê định kỳ về thời gian sử dụng máy, các quy định và yêu cầu kỹ thuật về thời gian bảo dưỡng, sửa chữa máy, số liệu thống kê về thời tiết ảnh hưởng đến thời gian làm việc của máy; quy định về thời gian sử dụng và hoạt động cả đời máy trong tài liệu kỹ thuật của máy hoặc do nhà sản xuất máy công bố… Bổ sung các yếu tố ảnh hưởng đến số ca làm việc của máy trong năm theo những điều kiện cụ thể của công trình.
– Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng: khảo sát số liệu mức nhiên liệu, năng lượng của máy tiêu thụ phù hợp với thời gian làm việc thực tế của máy trong ca; số liệu tính toán theo quy định trong tài liệu kỹ thuật của máy do nhà sản xuất máy công bố về tiêu hao nhiên liệu, năng lượng khi máy hoạt động.
– Số lượng nhân công: Khảo sát số lượng công nhân điều khiển máy, trình độ tay nghề (cấp bậc thợ); khảo sát các quy định về nhân công điều khiển máy do nhà sản xuất máy công bố.
– Định mức chi phí khác của máy: khảo sát thu thập, tổng hợp số liệu về chi phí khác của máy gồm các chi phí cần thiết để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này; quy đổi giá trị khoản chi phí này theo tỷ lệ % so với giá tính khấu hao của máy; phân bổ chi phí quản lý máy cho số năm đời máy.
- c) Nội dung khảo sát xác định nguyên giá của máy:
Nguyên giá của máy cần xác định giá ca máy được xác định trên cơ sở :
– Hợp đồng mua bán máy và các chi phí khác liên quan để đưa máy vào trạng thái sẵn sàng hoạt động;
– Báo giá của nhà cung cấp hoặc của các doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực thiết bị công trình xây dựng, kinh doanh cung cấp, cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng và các chi phí khác liên quan để đưa máy vào trạng thái sẵn sàng hoạt động;
– Tham khảo nguyên giá máy từ các công trình tương tự đã và đang thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với mặt bằng giá máy trên thị trường tại thời điểm tính giá ca máy;
– Tham khảo nguyên giá máy từ hồ sơ máy thi công của các nhà thầu trúng thầu các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;
– Tham khảo nguyên giá máy các địa phương lân cận công bố.
- d) Tổng hợp xử lý số liệu và tính toán xác định giá ca máy.
– Định mức các hao phí xác định giá ca máy và nguyên giá máy được sàng lọc và xử lý dữ liệu trên cơ sở tổng hợp các thông tin, số liệu khảo sát theo từng nội dung.
– Trường hợp một trong các định mức hao phí xác định giá ca máy thiếu số liệu khảo sát hoặc không đủ cơ sở, tài liệu để khảo sát số liệu thì được xác định bằng cách tính toán điều chỉnh quy định định mức của các loại máy có cùng tính năng kỹ thuật nhưng khác về công suất hoặc thông số kỹ thuật chủ yếu tại Phụ lục số 2 Thông tư này.
– Giá ca máy của mỗi công tác xây dựng được xác định theo phương pháp xác định các thành phần chi phí cơ bản của giá ca máy trên cơ sở số liệu sau khi phân tích.
– Định mức các hao phí để tính giá ca máy sau được xác định theo phương pháp khảo sát được gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp, ban hành phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2.2 Phương pháp khảo sát giá ca máy thuê trên thị trường:
- a) Trình tự xác định giá ca máy theo số liệu khảo sát giá thuê máy như sau:
– Bước 1: Lập danh mục máy và thiết bị thi công xây dựng có thông tin giá thuê máy phổ biến trên thị trường;
– Bước 2: Khảo sát xác định giá thuê máy trên thị trường;
– Bước 3: Tính toán, xác định giá ca máy theo giá ca máy thuê bình quân.
- b) Phạm vi/khu vực khảo sát giá thuê máy: Khảo sát trên địa bàn các địa phương và các địa phương lân cận.
- c) Nguyên tắc khảo sát xác định giá ca máy thuê:
– Giá ca máy thuê trên thị trường được khảo sát thu thập, tổng hợp số liệu, thống kê giá cho thuê máy của các doanh nghiệp xây dựng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán, cho thuê máy.
– Giá ca máy thuê được khảo sát xác định phù hợp với chủng loại máy và thiết bị thi công được sử dụng trong định mức dự toán ban hành, hoặc định mức dự toán xây dựng của công trình.
- d) Nội dung khảo sát cần xác định rõ các thông tin sau:
– Giá ca máy thuê được khảo sát xác định chỉ bao gồm toàn bộ hoặc một số các khoản mục chi phí trong giá ca máy như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy. Các nội dung chi phí khác liên quan đến việc cho thuê máy để đủ điều kiện cho máy hoạt động, vận hành tại công trường (nếu có) như các khoản mục chi phí quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư này và chi phí vận chuyển máy móc, thiết bị đến công trình… được tách riêng không bao gồm trong giá ca máy thuê được khảo sát.
– Giá ca máy thuê được khảo sát xác định tương ứng với đơn vị ca máy (theo quy định về thời gian một ca hoạt động sản xuất thi công của định mức dự toán xây dựng) và các hình thức cho thuê máy (cho thuê bao gồm cả vận hành hoặc chỉ cho thuê máy không bao gồm vận hành) cùng các điều kiện cho thuê máy kèm theo.
– Trường hợp doanh nghiệp công bố giá thuê máy theo các đơn vị thời gian thuê máy theo giờ, theo ngày, theo tháng hoặc năm thì phải được quy đổi về giá thuê theo ca máy để phục vụ tính toán.
– Trường hợp hình thức cho thuê máy bao gồm cả vận hành thì thông tin khảo sát cần xác định riêng các khoản mục chi phí liên quan đến vận hành máy (gồm chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển máy) và các khoản mục chi phí được phân bổ vào giá ca máy thuê (gồm chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí khác).
– Khảo sát các thông tin cơ bản của máy: về thông số kỹ thuật của máy (chủng loại, công suất, kích thước, mức độ tiêu hao nhiên liệu…); về xuất xứ của máy; về tình trạng của máy.
– Khảo sát các thông tin cơ bản về doanh nghiệp cho thuê máy;
đ) Tổng hợp xử lý số liệu và tính toán xác định giá ca máy thuê.
Giá ca máy thuê sau khi khảo sát được sàng lọc theo từng loại và công suất máy, đồng thời được xử lý dữ liệu trước khi tính toán xác định giá ca máy thuê bình quân làm cơ sở công bố, cụ thể:
– Các khoản mục chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển máy trong giá ca máy thuê khảo sát được chuẩn xác theo quy định của nhà sản xuất về mức tiêu hao năng lượng, nhiên liệu, thành phần thợ lái máy và các quy định xác định giá nhiên liệu, năng lượng, đơn giá nhân công tại mục 1 Phụ lục này. Sau đó tổng hợp xử lý bằng phương pháp hồi quy, chuyển đổi số liệu về thời điểm tính toán và tổng hợp để xác định chi phí.
– Các khoản mục chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí khác trong giá ca máy thuê khảo sát được xử lý bằng phương pháp hồi quy, chuyển đổi số liệu về thời điểm tính toán và tổng hợp để xác định chi phí.
- Xác định giá ca máy chờ đợi
- a) Giá ca máy chờ đợi là giá ca máy của các loại máy đã được huy động đến công trình để thi công xây dựng công trình nhưng chưa có việc để làm nhưng không do lỗi của nhà thầu.
- b) Giá ca máy chờ đợi gồm chi phí khấu hao (được tính 50% chi phí khấu hao), chi phí nhân công điều khiển (được tính 50% chi phí nhân công điều khiển) và chi phí khác của máy.
- Xác định giá thuê máy theo giờ
